ASKÖ-Einzelmeisterschaften -2020
| Finale ASKÖ |
| Landeseinzelmeisterschaft 2020 |
Graz Eggenberg | Damen Breitensport | | | Namen | Verein | AK | Volle | Abr. | F | Gesamt | | 1 | Düregger Petra | SC Pernegg | | 290 | 134 | 4 | 424 | | 2 | Mötschelmaier Julia | ESV Leoben | | 294 | 127 | 9 | 421 | | 3 | Günther Liselotte | ESV Leoben | | 301 | 116 | 3 | 417 | | 4 | Bacher-Walder Stefanie | WSV Liezen | | 294 | 116 | 7 | 410 | | 5 | Pretschuh Ulrike | ESV Leoben | | 276 | 123 | 8 | 399 | | 6 | Zierler Stefanie | KC Kindberg | | 276 | 122 | 9 | 398 | 
| | | VORRUNDE Leoben | | | | | | Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | | 1 | Düregger Petra | SC Pernegg | 310 | 148 | 3 | 458 | | 2 | Reiter Roswitha * | ESV Leoben | 309 | 133 | 10 | 442 | | 3 | Günther Liselotte | ESV Leoben | 296 | 141 | 9 | 437 | | 4 | Mötschelmaier Julia | ESV Leoben | 281 | 132 | 10 | 413 | | 5 | Novotny Eleonora | ESV JUFA Bruck | 298 | 104 | 14 | 402 | | 6 | Pretschuh Ulrike | ESV Leoben | 274 | 127 | 5 | 401 | | 7 | Zierler Stefanie | KC Kindberg | 284 | 117 | 10 | 401 | | 8 | Bacher-Walcher Sonja | WSV Liezen | 285 | 113 | 9 | 398 | | 9 | Hodics Theresia | KC Kindberg | 285 | 102 | 12 | 387 | | 10 | Zeidler Anna | ESV JUFA Bruck | 272 | 110 | 11 | 382 | | 11 | Hiebler Jutta | SC Pernegg | 284 | 97 | 12 | 381 | | 12 | Prodinger Monika | ESV Leoben | 268 | 106 | 12 | 374 | | 13 | Überleitner Stefanie | SC Pernegg | 270 | 94 | 14 | 364 | | 14 | Spreitzer Veronika | WSV Liezen | 253 | 110 | 9 | 363 | | 15 | Edlinger Veronika | ESV JUFA Bruck | 258 | 98 | 11 | 356 | | 16 | Moder Gabriele | ESV Leoben | 250 | 103 | 11 | 353 | | 17 | Kohlbacher Josefine | WSV Liezen | 272 | 79 | 20 | 351 | | 18 | Lechner Frieda | ESV JUFA Bruck | 263 | 87 | 15 | 350 | | 19 | Ettlmayer Angelika | WSV Liezen | 247 | 87 | 19 | 334 | | 20 | Eibisberger Johanna | SC Pernegg | 231 | 101 | 10 | 332 | | 21 | Erhart Elisabeth | WSV Liezen | 267 | 62 | 25 | 329 | | 22 | Kraner Franziska | SC Pernegg | 217 | 96 | 15 | 313 | | 23 | Angeli Anni | WSV Liezen | 233 | 79 | 27 | 312 |
Herren Breitensport | | | Namen | Verein | AK | Volle | Abr. | F | Gesamt | | 1 | Eibisberger Franz | SC Pernegg | | 319 | 168 | 4 | 487 | | 2 | Waxenegger August | ESV Jufa Bruck | | 321 | 146 | 7 | 467 | | 3 | Kornthaler Manfred | SC Pernegg | | 320 | 138 | 7 | 458 | | 4 | Wiedner Johann | SC Pernegg | | 297 | 159 | 8 | 456 | | 5 | Berger Gerhard | WSV Liezen | | 305 | 151 | 3 | 456 | | 6 | Pusterhofer Franz | KC Kindberg | | 307 | 105 | 11 | 412 |

| | | VORRUNDE Leoben | | | | | | Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt | | 1 | Kornthaler Manfred | SC Pernegg | 330 | 142 | 1 | 472 | | 2 | Wiedner Johann | SC Pernegg | 311 | 157 | 10 | 468 | | 3 | Eibisberger Franz | SC Pernegg | 310 | 144 | 3 | 454 | | 4 | Waxenegger August | ESV Jufa Bruck | 311 | 143 | 7 | 454 | | 5 | Berger Gerhard | WSV Liezen | 305 | 143 | 4 | 448 | | 6 | Pusterhofer Franz | KC Kindberg | 300 | 141 | 6 | 441 | | 7 | Birchbauer Horst | ESV Leoben | 313 | 127 | 10 | 440 | | 8 | Zechner Gerhard | ESV Jufa Bruck | 299 | 140 | 7 | 439 | | 9 | Hössel Johann | ESV Jufa Bruck | 318 | 118 | 8 | 436 | | 10 | Griesser Kurt | ESV Leoben | 291 | 144 | 6 | 435 | | 11 | Reiter Ernst | ESV Leoben | 303 | 132 | 8 | 435 | | 12 | Glaser Karl | SC Pernegg | 310 | 123 | 4 | 433 | | 13 | Wirl Georg | KC Kindberg | 323 | 105 | 14 | 428 | | 14 | Moder Herbert | ESV Leoben | 296 | 130 | 9 | 426 | | 15 | Hieger Heinz | ESV Leoben | 286 | 139 | 6 | 425 | | 16 | Hiebler Egon | SC Pernegg | 288 | 130 | 8 | 418 | | 17 | Birchbauer Helmut | ESV Leoben | 297 | 121 | 9 | 418 | | 18 | Prade Alfred | ESV Jufa Bruck | 303 | 115 | 8 | 418 | | 19 | Niederl Johann | SC Pernegg | 302 | 115 | 15 | 417 | | 20 | Wiedl Erich | ESV Leoben | 271 | 144 | 8 | 415 | | 21 | Nöst Thomas | KC Kindberg | 291 | 124 | 13 | 415 | | 22 | Jürgens Josef | ESV Jufa Bruck | 282 | 132 | 11 | 414 | | 23 | Gschaider Wolfgang | ESV Jufa Bruck | 304 | 106 | 11 | 410 | | 24 | Schweiger Peter | ESV Jufa Bruck | 285 | 122 | 10 | 407 | | 25 | Wagner Peter | ESV Leoben | 298 | 106 | 9 | 404 | | 26 | Spreitzer Robert | WSV Liezen | 276 | 123 | 9 | 399 | | 27 | Thaller Günter | SC Pernegg | 283 | 113 | 6 | 396 | | 28 | Schweiger Peter | KC Kindberg | 279 | 106 | 8 | 385 | | 29 | Bacher Adolf | WSV Liezen | 282 | 97 | 13 | 379 | | 30 | Gresak Peter | ESV Leoben | 252 | 125 | 9 | 377 | | 31 | Hutter Herbert | KC Kindberg | 268 | 107 | 17 | 375 | | 32 | Pichler Robert | ESV Leoben | 271 | 87 | 13 | 358 | | 33 | Ökrös Laszlo | ESV Jufa Bruck | 249 | 55 | 25 | 304 |
|
| Herren Allgemeine |
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt |
| 1 | Plank Gerhard | ESV Leoben | 390 | 216 | 2 | 606 |
| 2 | Trescher Marcel | ESV Leoben | 361 | 177 | 5 | 538 |
| 3 | Stocker Armin | ESV Leoben | 368 | 164 | 4 | 532 |
| 4 | Bernhard Roland | ESV Bruck | 357 | 153 | 8 | 510 |
| 5 | Postl Raimund | GSZ Graz | 357 | 150 | 13 | 507 |
| 6 | Mayor Gabor | ESV Leoben | | | | |

Herren Ü50 |
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt |
| 1 | Robitsch Michael | ESV Leoben | 369 | 189 | 3 | 558 |
| 2 | Bernhard Christian | ESV Leoben | 364 | 155 | 10 | 519 |
| 3 | Dunkl Günther | ESV Leoben | 361 | 149 | 13 | 510 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

Herren Ü60 |
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw. | Gesamt |
| 1 | Plank Alfred | ESV Leoben | 349 | 171 | 2 | 520 |
| 2 | Hölbling Konrad | SKV Mürzzuschlag | 361 | 149 | 9 | 510 |
| 3 | Hatz Udo | ESV Leoben | 352 | 133 | 15 | 485 |
| 4 | Freudenthaler Josef | WSV Liezen | 319 | 165 | 8 | 484 |
| 5 | Ochenbauer Franz | SKV Mürzzuschlag | 350 | 114 | 16 | 464 |
| 6 | Latner Wolfgang | SKV Mürzzuschlag | 320 | 119 | 15 | 439 |
